BS970 826M40 1.6745 40NIMOCR10-4 EN26 Azzar ta' tensjoni għolja
826M40 komponent kimiku
C 0.36-0.44 SI<0.4 mn="" 0.45-0.7="" ni2.3-2.8="" mo="">0.4>


Informazzjoni dwar il-Bejgħ tal-Prodott:
Materjal | EN26 azzar tond bar |
Daqs | Dijametru: 20mm-1000mm Tul: 500mm-6000mm |
Post tal-oriġini | Magħmul fiċ-Ċina |
Kundizzjoni ta' Kunsinna | Irrumblat bis-sħana, miġbud fil-kesħa, falsifikat |
Wiċċ jeħtieġu | Iswed, tħin, brillanti, lustrar |
Trattament tas-sħana | Ittemprat, ittemprat, ittemprat |
Ippakkjar | ippakkjar li jiflaħ għall-baħar, każ ta 'l-injam, kartun, borża minsuġa jew fuq il-ħtieġa tal-klijent |
Ħin tal-kunsinna | Fi 10-50 ijiem |
Terminu tal-Kummerċ | EXW, FOB, CIF |
Ħlasijiet | T/T jew L/C fil-vista |
Port | Port prinċipali taċ-Ċina, bħal Shanghai, Dalian, port ta 'Shenzhen. |
MOQ | 1 Ton |
Prodotti ewlenin tal-kumpanija:
Azzar Liga | 4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
Għodda Azzar | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Bearing Steel | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Azzar tar-Rebbiegħa | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Stainless Steel | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Ċertifikazzjonijiet:

EN26 bar tal-azzar


Żjara tal-klijent

It-tags Popolari: 1.6745 40nimocr10-4 en26 steel bar, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika


