16MnCr5 Kompożizzjoni kimika
| Grad: | 16MnCr5 |
| Numru: | 1.7131 |
| Standard: | EN 10084: 2008 Azzar li jwebbes il-każ. Kundizzjonijiet tekniċi tal-kunsinna EN 10132 - 2 : 2000 Strixxa tal-azzar dejqa rrumblata kiesħa għat-trattament tas-sħana. Kundizzjonijiet tekniċi tal-kunsinna. Azzar li jwebbes il-każijiet |
| Klassifikazzjoni: | Azzar li jwebbes il-każijiet |
| Gradi ekwivalenti: | Mur hawn |
| 16MnCr5 EN 10084-1998, Numru: 1.7131 | Tqabbil tal-gradi tal-azzar | |
| JUS | Č.4320 | |
| DIN | 16MnCr 5; ZF 6 | |
| BS | 590M17, | |
| GOST | 18HG | |
| AISI | SAE 5115, SAE 51204 | |
| UNI | 16MnCr5 | |
| NF | 16MC5 | |
Kompożizzjoni kimika (analiżi fondut)
| Elementi kimiċi | C | Si massimu. | Mn | P massimu. | S | Cr |
| %, skont il-massa | 0,14-0,19 | 0,40 | 1,00-1,30 | 0,035 | ≤ 0,035 | 0,80 - 1,10 |
| Devjazzjoni permissibbli | ± 0,02 | + 0,03 | ± 0,05 | + 0,005 | + 0,005 | ± 0,05 |
Limiti ta' ebusija għall-azzar
| Ebusija HRC f'distanza minn tarf imkessaħ tal-biċċa tat-test (fil-milimetri) ta ' | ||||||||||||||||
| Mm | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| +H | massimu. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| +HH | massimu. | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | - |
| min. | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| +HL | massimu. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | - | - |
| min. | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rekwiżiti ta' ebusija għall-prodotti kkonsenjati fil-kundizzjonijiet ""trattati biex itejbu l-shearabilita" (+S), ""ittemprati għar-rekwiżiti massimi tal-ebusija" (+A), ""trattati għall-firxa tal-ebusija" (+TH) jew "trattati għall-istruttura tal-ferrite-pearlite u l-firxa tal-ebusija" (+FP)
| Ebusija Brinell fil-kundizzjoni | ||||||
| +S max. | +A massimu. | +TH | +FP | |||
| min. | massimu. | min. | massimu. | |||
| * | 207 | 156 | 207 | 140 | 187 | |


It-tags Popolari: din 16mncr5 en 1.7131 bar tond ta 'l-azzar ta' liga ta '34mm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika





