SAE4320H Forged Alloy Steel Round bar skond ASTM A304
Kompożizzjoni kimika:
C: 0.17-0.23
Si: 0.15-0.35
Mn: 0.4-0.7
Cr: 0.35-0.65
Lu: 0.2-0.3
Trattament bis-sħana: Normalizzar, Ttremprar, Tkessiħ, Ittemprar, Ebusija u ttemprar, Tħawwir, ebusija tal-wiċċ, karburizzazzjoni.
Speċifikazzjoni: Plate, Sheet, Coil, Flat bar, Round bar
Daqs: Bar tond: 10-1200mm
Tubu: OD: 4-410mm, bi ħxuna tal-ħajt li tvarja minn 1-35mm
Proprjetajiet mekkaniċi:
| Proprjetajiet | Kundizzjonijiet | ||
|---|---|---|---|
| T (grad) | Trattament | ||
| Densità (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
| Proporzjon ta' Poisson | 0.27-0.30 | 25 | |
| Modulu Elastiku (GPa) | 190-210 | 25 | |
| Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | 1158 | 25 | żejt imkessaħ, qamħ fin, ittemprat f'425 grad |
| Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | 1034 | ||
| Titwil ( fil - mija ) | 15 | ||
| Tnaqqis fl-Erja ( fil - mija ) | 53 | ||
| Ebusija (HB) | 335 | 25 | żejt imkessaħ, qamħ fin, ittemprat f'425 grad |
Proprjetajiet ermali
| Proprjetajiet | Kundizzjonijiet | ||
|---|---|---|---|
| T (grad) | Trattament | ||
| Konduttività Termali (W/mK) | 42.7 | 100 | |
| Sħana Speċifika (J/kg-K) | 477 | 50-100 | |
Proprjetajiet Fiżiċi
| Kwantità | Valur | Unità |
|---|---|---|
| Espansjoni termali | 16 - 17 | e-6/K |
| Konduttività termali | 16 - 16 | W/m.K |
| Sħana speċifika | 500 - 500 | J/kg.K |
| Temperatura tat-tidwib | 1370 - 1400 | grad |
| Temperatura tas-servizz | 0 - 500 | grad |
| Densità | 8000 - 8000 | kg/m3 |
| Reżistenza | 0.7 - 0.7 | Ohm.mm2/m |
It-tags Popolari: sae4320h falsifikati liga azzar tond bar, iċ-Ċina, il-fabbrikanti, fornituri, fabbrika





