ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Pipe Seamless Inox Tube huwa tip ta 'azzar li ma jissaddadx ta' kwalità għolja li huwa ddisinjat biex joffri reżistenza għall-korrużjoni eċċellenti, saħħa għolja, u weldjabbiltà tajba. Huwa użat ħafna f'diversi industriji bħall-ipproċessar kimiku, l-esplorazzjoni taż-żejt u l-gass, u l-inġinerija tal-baħar.
It-tubu Inox tal-pajp mingħajr saldatura tal-istainless steel 329 duplex huwa magħmul minn żewġ fażijiet, ferritiku u awstenitiku, li jagħmilha aktar b'saħħitha u aktar fit-tul mill-istainless steel tradizzjonali. Għandu wkoll reżistenza ogħla għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress, il-pitting, u l-korrużjoni tal-xquq.
Biex tiġi żgurata l-aħjar kwalità tat-Tubu Inox tal-Pipe mingħajr saldatura tal-ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel, huwa importanti li tuża l-proċess ta 'manifattura t-tajjeb u ssegwi l-istandards ASTM u AISI. It-tubu inox tal-pajp mingħajr saldatura għandu jiġi manifatturat bl-użu ta 'materja prima ta' kwalità għolja, u għandu jiġi ttrattat bis-sħana biex jiżgura saħħa u durabilità ottimali.
Barra minn hekk, il-finitura tal-wiċċ tat-tubu Inox tal-istainless steel duplex għandha tkun lixxa u ħielsa minn kwalunkwe difett jew marka. Huwa wkoll essenzjali li jitwettaq ittestjar mhux distruttiv (NDT) biex jiġi żgurat li l-pajp jissodisfa l-istandards ta 'kwalità meħtieġa.
Bħala konklużjoni, l-ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Pipe Seamless Inox Tube hija għażla eċċellenti għal applikazzjonijiet li jeħtieġu saħħa għolja u reżistenza għall-korrużjoni. Il-proċess ta 'manifattura t-tajjeb, materja prima ta' kwalità, u l-aderenza mal-istandards tal-industrija huma kritiċi biex jiżguraw l-aqwa prodott ta 'kwalità.

Pajp mingħajr saldatura
Isem tal-Prodott | ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Pipe Inox Tube mingħajr saldatura |
Grad | 200 serje: 201 300 serje: 304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 serje: 409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex stainless azzar: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Nikil: nikil200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Liga: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90. |
Terminu tal-Prezz | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Pakkett | Borża minsuġa /Kestun tal-injam |
Ħin tal-kunsinna | 15-20 Jiem |
Kompożizzjoni Kimika
| ASTM/ASME | MT Grad | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Oħrajn |
| 304 | 1.4301 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 2.0-3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 2.0-3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 2.0-3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 2.0-3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 2.0-3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | Nb Akbar minn jew ugwali għal 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.00 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | - | - | Nb Akbar minn jew ugwali għal 8*C%-1.0 |











Prodotti Relatati

Ippakkjar u Kunsinna


Ippakkjar
Il-prodotti kollha tagħna huma ppakkjati, maħżuna, ittrasportati skond ir-regolamentazzjoni internazzjonali. jew bħala ħtieġa tal-klijent jipprovdu ippakkjar speċjali
Kunsinna
15-30 ijiem, skond il-kwantità, Jekk ikollna ħażniet għad-daqs mitlub tiegħek, nistgħu nwasslu fi żmien 3 ijiem.






It-tags Popolari: Duplex Stainless Steel Pipe Seamless Inox Tube, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika





