Sichuan Liaofu Special Steel Company hija waħda mill-aktar manifatturi u fornituri ta 'esperjenza ta' bar tond ta 'l-azzar tal-karbonju 1045 irrumblat bis-sħana għall-makkinarju fiċ-Ċina. B'aktar minn 20 sena esperjenza, il-fabbrika tagħna toffri prodotti ta 'kwalità għolja magħmula fiċ-Ċina bi prezz kompetittiv. Merħba tikkuntattjana għal servizz bl-ingrossa.
Il-bar tond tal-azzar tal-karbonju 1045 rrumblat bis-sħana huwa materjal użat ħafna fl-industrija tal-makkinarju minħabba l-proprjetajiet mekkaniċi bilanċjati tiegħu, l-effettività tal-ispiża, u l-versatilità.
Kompożizzjoni Kimika ta 'Hot Rolled 1045 Carbon Steel Round Bar għall-Makkinarju
| Element | Simbolu Kimiku | Kontenut Tipiku (Frazzjoni tal-Massa, %) |
|---|---|---|
| Karbonju | C | 0.42 - 0.48 |
| Manganiż | Mn | 0.60 - 0.90 |
| Fosfru | P | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 |
| Kubrit | S | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 |
| Silikon | Si | 0.15 - 0.35 |
| Ħadid | Fe | Matriċi |
| Elementi Oħra | - | Total Inqas minn jew ugwali għal 0.50 (eż., Cr, Ni, Cu) |
X'inhi t-tolleranza tal-bar Round tagħna?
| Tolleranza OD mm | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 | -0.013-0.028 | -0.013-0.035 |
| 10-18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.058 | 0-0.09 | -0.016-0.034 | -0.016-0.043 |
| 18-30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 | -0.02-0.041 | -0.02-0.053 |
| 30-50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 | -0.025-0.05 | -0.025-0.064 |
| 50-80 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 | -0.03-0.06 | -0.03-0.076 |
| 80-120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 | -0.036-0.071 | -0.036-0.9 |
Hot Rolled 1045 Carbon Steel Round Bar: Applikazzjonijiet fit-Tagħmir tal-Makkinarju
| Kategorija ta' Applikazzjoni | Applikazzjonijiet Speċifiċi | Raġunijiet Ewlenin |
|---|---|---|
| Manifattura ta' Gear | Gerijiet f'kaxxi tal-gerijiet, trasmissjonijiet, u sistemi ta 'sewqan għal preses industrijali, conveyors, tagħmir agrikolu. | Joffri saħħa tensili għolja (600–800 MPa) u ebusija (sa 55 HRC wara t-tifi u ttemprar), jiflaħ tagħbijiet tqal u xedd. Makkinabilità tajba tippermetti qtugħ preċiż tal-irkaptu. |
| Xaftijiet u Fusien | Drive shafts, crankshafts, camshafts fil-magni; fusien fit-tagħmir tal-kostruzzjoni u tal-minjieri. | Ebusija eċċellenti u reżistenza għall-għeja jimmaniġġjaw forzi tat-torsjoni u tagħbija ċiklika. Irrumblar bis-sħana jtejjeb l-integrità strutturali, inaqqas ir-riskju ta 'ksur taħt stress dinamiku. |
| Qafliet u Ħardwer | Boltijiet, skorfini, studs għall-immuntar ta' frejms ta' makkinarju industrijali, sistemi idrawliċi, u komponenti heavy-duty. | Is-sħana-ttrattata biex tissodisfa r-rekwiżiti ta'-qawwa tal-irbit tat-torque għolja. Cost-effettivi għall-produzzjoni fuq-skala kbira. |
| Komponenti Idrawliċi u Pnewmatiċi | Pistons, vireg taċ-ċilindru, valvi f'pompi idrawliċi, ċilindri, u sistemi pnewmatiċi. | Jikkombina s-saħħa mal-finitura tal-wiċċ li tista' tiġi mgħoddija bil-magni għal durabilità f'sistemi li jaħdmu bil-fluwidu{0}}. Jirreżisti l-ilbies minn fluwidi idrawliċi u brix mekkaniku. |
| Għodda u Fixtures | Jigs, attrezzaturi, dies għal operazzjonijiet ta' magni; għodod sempliċi tal-qtugħ (drills, viti) għal applikazzjonijiet ta'-volum baxx/mhux-kritiċi. | Jiwebbsu lokalment (eż., ebusija) biex jiffurmaw uċuħ reżistenti għall-ilbies- filwaqt li jżommu qalba iebsa, adattata għal għodda li teħtieġ saħħa u reżistenza għall-impatt. |
| Komponenti Strutturali | Vireg tal-konnessjoni, lievi, appoġġi f'magni tat-tessuti, presses tal-istampar, tagħmir tal-ippakkjar. | Saħħa moderata u weldjabbiltà aħjar (vs. -azzar liga ogħla) jagħmluha ideali għal partijiet strutturali robusti iżda relattivament ħfief. |
| Makkinarju Agrikolu | Xaftijiet, gerijiet, appoġġi strutturali fit-tratturi, ħsad, tagħmir għall-irrigazzjoni. | Jiflaħ kundizzjonijiet agrikoli ħorox (umdità, ħmieġ, tagħbijiet varjabbli). Id-durabilità tnaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni. |
Ippakkjar u Tbaħħir tal-bar tond tagħna:
MOQ: 1 Ton
Termini tal-kunsinna: FOB, CFR, CIF.
Termini ta 'ħlas: L/C, T/T, Western Union, Flus.
Port tat-Tagħbija: Shanghai, iċ-Ċina
Kwantità ta 'stokk: Normalment ikollhom ħażniet ta' kwantità kbira.
Ħin tal-kunsinna: 3-7 ijiem għall-kampjuni; 10-25 jum għall-merkanzija tal-lott. Normalment kunsinna f'20 jum mill-produzzjoni
Informazzjoni dwar il-Pakkett: Ippakkjar tajjeb għall-baħar jew kif meħtieġ



Ippakkjar & Shipping

It-tags Popolari: hot rolled 1045 azzar tal-karbonju tond bar għall-makkinarju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika


