AISI 431 / JIS SUS431 1.057 bar ta 'l-istainless steel martensitic reżistenti għas-sħana
Standards: ASTM, JIS, GB, EN (DIN, BS, NF) Jew Per kif teħtieġ il-klijenti.
Informazzjoni Bażika tal-Prodott:
Materjal | ASTM 431 | ||
Kompożizzjoni Kimika | Proprjetajiet mekkaniċi (fi Stat Mkessaħ & Ittemprat) 565 °C | ||
C | 0.11-0.17 | Saħħa tat-tensjoni (MPA) | - |
Si | <> | Saħħa tar-rendiment (MPA) | 1080 |
Mn | <> | Titwil (δ5/%) | 10 |
Cr | 16.00-18.00 | Tnaqqis fiż-Żona (ψ/%) | - |
Mo | - | Impatt (J)v | 39 |
P | ≤0.035 | Ebusija | <> |
S | ≤0.. 030 | ||
N | - | ||
Ni | 1.50-2.50 |
2.Żoni ta 'Applikazzjoni tal-Prodott:
Il-prodotti tagħna ntużaw f'kull tip ta 'oqsma, bħall-avjazzjoni, l-ajruspazju, in-navigazzjoni, l-enerġija nukleari, l-industrija kimika,
informazzjoni elettronika, manifattura tal-achine, petrokimika, karozzi, strument u miter, Komunikazzjoni, trasport, u strumenti mediċi, eċċ.
3.Similar ta 'grad ta' l-azzar & materjali ta 'l-azzar ekwivalenti:
USA | Ġappuniż | Gemany | Ingliżi | Franza | Internazzjonali | Ċiniż |
ASTM&aISI&SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
431 | SUs431 | X17CrNi16-2(1.4057) | ------ | 1Cr17Ni2 |
Is-saħħa għolja u r-reżistenza għall-korrużjoni intergranulari u l-korrużjoni tal-istress tal-klorur titjieb ovvjament. L-istainless steel għandu prestazzjoni kbira ta 'korrużjoni.
Informazzjoni dwar il-Bejgħ tal-Prodott:
Materjal | Bar tal-Azzar li ma jsaddadx |
Daqs | Dijametru: 20mm-1000mm Tul: 500mm-6000mm |
Post tal-oriġini | Magħmula fiċ-Ċina |
Kundizzjoni tal-Kunsinna | Irrumblat bis-sħana, miġbud bil-kesħa, falsifik |
Il-wiċċ jeħtieġ | Iswed, tħin, qawwi, lustrar |
Trattament bis-sħana | Mkellka, Ittemprat, ittemprata |
Ippakkjar | ippakkjar bil-baħar, kaxxa tal-injam, kartuna, borża minsuġa jew fil-ħtiġijiet tal-klijent |
Ħin tal-kunsinna | F'10-50 ġurnata |
Terminu tal-Kummerċ | EXW, FOB, CIF |
Pagamenti | T / T jew L / C fil-vista |
Port | Port ewlieni taċ-Ċina, bħal Shanghai, Dalian, il-port ta 'Shenzhen. |
MOQ | 1 Ton |
Prodotti Ewlenin tal-Kumpanija:
Azzar liga | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140,4720,4320 , E9310,8620,4340 |
Azzar tal-Għodda | H13,1.2344, SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Azzar li jġorr | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Azzar tar-Rebbiegħa | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Azzar li ma jsaddadx | 317,sus321,1.405,304,SUS304,1.431,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,317.309s, 434,1.446,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057,201,202,301,304,305.316 |
Ċertifikazzjonijiet:

Proċess tal-Manifattura tal-Fabbrika:
1.Forġa Ingot falsifik

Magna li Tieħu Materjal

Magna Falsifita 3.

Magna tal-isserrrieq

5. Tħin ta 'l-Azzar

6. Materjal ta 'l-Azzar Mistada

Ħażniet ta' prodotti:
Vireg Pollakki tal-wiċċ


Bar Bright tal-wiċċ

L-istrixxa tal-wiċċ Iswed &tħin

It-tags Popolari: awisi 431 bar ta 'l-istainless steel tond, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika


