| Isem tal-Prodott |
EN 1.4845 Pjanċa tal-Azzar AISI 310S 304 Folja tal-Azzar Stainless |
| Materjal | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 310,310S, 2205, 2507, 2502, 416L, 430, 430, 430, 309S, 310,310S, 2205, 2507, 2502, 4, 41, 4, 4 |
| Ħxuna | Irrumblat kiesaħ:{{0}}.1~3.0mm Hot rolled: 3mm ~ 500mm |
| Daqs | Tul:0.1m~12m (Id-Daqsijiet Kollha Jistgħu jiġu personalizzati) Wisa ':1000mm/1219mm/1240mm/1500mm |
| Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN |
| Ċertifikazzjonijiet | ISO 9001 BV SGS |
| Ippakkjar | Ippakkjar standard tal-industrija jew skond il-ħtieġa tal-klijent |
| Brand | TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO, Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang, HW |
| Termini ta 'ħlas | 30 fil-mija T/T bil-quddiem, il-bilanċ kontra l-kopja B/L |
| Ħin tal-kunsinna | Twassil veloċi f'7 ijiem, sal-kwantità tal-ordni |
X'inhu l-istainless steel
L-azzar li ma jsaddadx huwa liga ta 'Ħadid b'minimu ta' 10.5 fil-mija Kromju. Il-kromju jipproduċi saff irqiq ta 'ossidu fuq il-wiċċ ta' l-azzar magħruf bħala s-saff passiv. Dan jipprevjeni kwalunkwe korrużjoni ulterjuri tal-wiċċ. Iż-żieda fl-ammont ta 'Kromju tagħti reżistenza akbar għall-korrużjoni.
L-istainless steel fih ukoll ammonti varji ta 'Karbonju, Silikon u Manganiż. Elementi oħra bħal Nikil u Molibdenu jistgħu jiġu miżjuda biex jagħtu proprjetajiet utli oħra bħal formabbiltà msaħħa u reżistenza għall-korrużjoni akbar.
| Grad | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | 5.5-7.5 | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 301 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 304 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 316 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 12.0-15.0 | 16 .0-1 8.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | 9.013 | 17.0-1 9.0 | - |
| 410 | Inqas minn jew ugwali għal 0.15 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.75 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 0.040 | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | 16.0-18.0 | - |
It-tags Popolari: EN 1.4845 Steel AISI 310S Steel Sheet, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika





