Prodotti ta 'Bar Tond titanju skond ASTM B348 / ASME SB348 huma disponibbli fi Gradi 1, 2, 3, 4, Ti6AL4V u gradi oħra ta' titanju f'daqsijiet sa dijametru 500mm.
Id-daqsijiet rettangolari u kwadri huma wkoll disponibbli.
Aħna nipprovdu gradi aerospazjali
bħal AMS 4928, AMS 4911, AMS 2631, AMS 4901, AMS 4907, AMS 4919, AMS 6931, AMS T 9046, AMS T 9047 u
standards internazzjonali
bħal ASTM B 337, ASTM B 338, ASTM B 381, ASTM F 67, ASTM F 136, ASTM B348, ASTM B265 u
pajpijiet, fittings & flanġijiet bi
NORSOK M630 Rev 2 MDS T01 speċifikazzjonijiet bi prezzijiet tat-titanju kompetittivi ħafna.

Deskrizzjoni
Il-bar tat-titanju huwa maqsum f'bar tat-titanju pur u vireg tal-liga tat-titanju. Għal vireg tat-titanju pur aħna prinċipalment nipprovdu Gr1, Gr2, Gr4 u gradi oħra; aħna nipprovdu vireg tal-liga tat-titanju ta 'Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 eċċ.
Il-bar tat-titanju huwa wieħed mill-aktar tipi komuni ta 'prodotti tat-titanju. Huwa l-materjal bażi ta 'ħafna prodotti tat-titanju għal aktar ipproċessar. Il-bar tat-titanju b'dijametru akbar jista 'jiġi prodott direttament mill-forġa. Għandna t-tagħmir tal-forġa b'xejn li jgħin biex jipproduċi l-vireg tat-titanju ta 'daqs kbir. Fil-proċess tal-forġa, l-ingotta tat-titanju hija deformata b'mod uniformi fi żmien qasir minn ġewwa għal barra, tejbet il-proprjetajiet mekkaniċi tat-titanju. Il-kwalità tal-materjal tjiebet ħafna meta mqabbla mal-forġa tal-martell; Vireg tat-titanju b'dijametru żgħir jistgħu jiġu prodotti wara irrumblar u ittemprar multiplu, u tneħħew is-saff tal-ossidu tat-titanju permezz ta 'pproċessar mekkaniku fl-aħħar.
Aħna nipprovdu wiċċ tat-tidwir u wiċċ illustrat tal-bar tat-titanju. Fl-istess ħin, għandna ħafna inventarju tal-bars tat-titanju f'daqsijiet differenti, għal dawk il-klijenti b'talbiet urġenti fil-ħin tal-kunsinna u l-klijenti b'ammont żgħir meħtieġ.
Nru tan-NU.
| Nru tan-NU. | Nru tan-NU. | ||||
| Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti | Gr11 | UNS R52250 | Ti-0.15Pd |
| Gr2 | UNS R50400 | CP-Ti | Gr12 | UNS R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni |
| Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti | Gr16 | UNS R52402 | Ti-0.05Pd |
| Gr7 | UNS R52400 | Ti-0.20Pd | Gr23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI |
| Gr9 | UNS R56320 | Ti-3Al-2.5V | |||
Ispeċifikazzjonijiet
| Grad | Istatus | Dijametru (mm) | Tul(mm) |
| Gr1,Gr2,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr23 | Irrumblar bis-sħana (R) | 6 ~ 115 | 10 ~ 6000 |
| Irrumblat fil-kesħa (Y) | |||
| Ittemprat (M) |
Kompożizzjoni kimika
| Grad | Kompożizzjoni kimika, perċentwali tal-piż (%) | ||||||||||||
| C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Elementi Oħra Massimu ta ' kull wieħed | Elementi Oħra Massimu tat-total | |
| Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0.12 ~ 0.25 | — | 0.12 ~ 0.25 | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0.12 ~ 0.25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0.6 ~ 0.9 | 0.2 ~ 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0.04 ~ 0.08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
| Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5 ~ 6.5 | 3.5 ~ 4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Proprjetajiet fiżiċi
| Grad | Proprjetajiet fiżiċi | |||||
| Saħħa tat-tensjoni Min | Saħħa tar-rendiment Min (0.2%, offset) | It-titwil f'4D Min (%) | Tnaqqis taż-Żona Min (%) | |||
| ksi | Mpa | ksi | Mpa | |||
| Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
| Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
| Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
| Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
| Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
| Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
| Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
| Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
| Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
| Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 15 |
Tolleranza (mm)
| Dijametru | Varjazzjonijiet fid-daqs | Mir-rawnd, Barra mill-kwadru |
| 6.0 ~ 8.0 | ±0.13 | 0.20 |
| 8.0 ~ 11.0 | ±0.15 | 0.23 |
| 11.0 ~ 16.0 | ±0.18 | 0.25 |
| 16.0 ~ 22.0 | ±0.20 | 0.30 |
| 22.0 ~ 25.0 | ±0.23 | 0.33 |
| 25.0 ~ 28.0 | ±0.25 | 0.38 |
| 28.0 ~ 32.0 | ±0.28 | 0.41 |
| 32.0 ~ 35.0 | ±0.30 | 0.46 |
| 35.0 ~ 38.0 | ±0.36 | 0.53 |
| 38.0 ~ 50.0 | ±0.40 | 0.58 |
| 50.0 ~ 65.0 | +0.79 | 0.58 |
| 65.0 ~ 90.0 | +1.19 | 0.89 |
| 90.0 ~ 115.0 | +1.59 | 1.17 |
Nistgħu nipprovdu bar tond, bar kwadru, bar eżagonali, bar ta 'tmien kwadru, bar ċatt eċċ.

Ittestjar
Test tal-kompożizzjoni kimika
Test tal-proprjetajiet fiżiċi
Spezzjoni tad-difetti tad-dehra
Sejbien ta 'difett ultrasoniku
Ittestjar tal-kurrent Eddy
Ippakkjar
Sabiex jiġi evitat li l-vireg tat-titanju għandhom xi kolliżjoni fi tranżitu jew ħsara, ġeneralment imgeżwra bil-qoton tal-perla (polyethylene espansibbli), u mbagħad ippakkjati f'kaxxa tal-injam għall-kunsinna.

It-tags Popolari: astm b348 grad 5 bar tond tat-titanju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika





